| 21340 La Rochepot | |
| Coordonnées GPS : | 46.958199, 4.677900 |
| Type : | Église |
| Saint(s) : | Saint-Georges |
| ClochersOrg : | Consulter |
Localiser :
Classement monument historique :
| PA00112612 | Eglise Saint-Georges | |
| Eglise : classement par arrêté du 15 mars 1909 | ||
Objet(s) classé(s) :
| PM21001874 | tableau : sainte Catherine d'Alexandrie | ||
| PM21001875 | pièce murale : Vierge de l'Assomption et son pendant saint Georges | ||
| PM21001876 | tableau (triptyque) : la Mise au tombeau avec saint Jean-Baptiste et sainte Marguerite | ||
| PM21001877 | statue : Vierge à l'Enfant | ||
| PM21001878 | tableau : saint François d'Assise | ||
| PM21001879 | calice et patène | ||
| PM21001880 | statue : Christ en croix | ||
| PM21001881 | ciboire | ||
| PM21001882 | seau à eau bénite et goupillon | ||
| PM21003653 | statue : Assomption de la Vierge | ||
| PM21003654 | statue : Saint Georges | ||
| PM21003655 | deux vases à quêter | ||
| PM21003656 | bénitier | ||
| PM21003657 | croix | ||
Photos historiques :
| APMH00019701 | Eglise | Ensemble nord-est | Rochepot (la) | |
| APMH00019702 | Eglise | Ensemble sud-est et croix de cimetière | Rochepot (la) | |
| APMH00019703 | Eglise | Façade ouest | Rochepot (la) | |
| APMH00019704 | Eglise | Vue intérieure de la nef, vers le nord-est | Rochepot (la) | |
| APMH00019705 | Eglise | Vue intérieure du transept | Rochepot (la) | |
| APMH00019706 | Eglise | Vue intérieure du bas-côté et de la nef | Rochepot (la) | |
| APMH00019707 | Eglise | Chapiteau : décor de feuillages | Rochepot (la) | |
| APMH00019708 | Eglise | Chapiteau : décor de feuillages | Rochepot (la) | |
| APMH00019709 | Eglise | Chapiteau : aigle et guerrier à cheval | Rochepot (la) | |
| APMH00019710 | Eglise | Chapiteau : ange guidant un saint | Rochepot (la) | |
| APMH00019711 | Eglise | Chapiteau | Rochepot (la) | |
| APMH00020709 | Eglise | Rochepot (La) | ||
| APMH00020710 | Eglise | Rochepot (La) | ||
| APMH00020711 | Eglise | Rochepot (La) |
Voir toutes les photos